Spesifikasi Samsung J5 Terbaru 2018 Disertai Harga
Spesifikasi samsung J5 – Kali ini Jagat akan berikan informasi menarik soal Hp Android terbaru. Merek Samsung memang sudah dikenal banyak orang. Sehingga tidak perlu lagi ditanyakan dua kali. Nah kali ini ada Samsung J5 yang akan Jagat ulas untuk kalian semua. Memang sih sudah banyak, namun seri ini jagat lihat sangat bagus jadi rekomendasi untuk kalian yang sednag mencari Hp Androir murah terbaru dengan fitur melimpah. Selain canggih dan sudah dikenal tahan banting, Samsung juga update OS tepat waktu. Jadi, ngga akan susah kok kalau soal bug. Makanya, beli Samsung saja daripada yang lain. Setuju?
Nah, untuk daftar Hp Xiaomi murah sudah jagat hadirkan juga, lo. Sudah lengkap. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Makanya, jangan sampai ngga dapat informasinya. Jagat akan update terus berbagai informasi menarik dari seluruh teknologi yang ada. Untuk itu, mari kita simak saja ulasan dan juga harga. Memang sih ulasan ringkas, tapi semuanya akan mewakili keinginan atau kebutuhan kamu dalam dunia teknologi. Yuk simak selengkapnya saja.
Baca juga: Samsung Galaxy Note 5 Harga Terbaru 2018
Harga Samsung J5 2018
Harga barunya sih masih lumayan. Dan karena hal inilah yang membuat banyak penggemarnya memilih Samsung. Meski beli mahal, purna jual juga tidak langsung jatuh. Harga kisaran Rp3,5 juta. Dan untuk harga bekas masih ada di kisaran 2 juta lebih.
Ada dua jenis J5. Pertama yang biasa, kedua yang versi PRO. Keduanya sama-sama bagus. Kamu ingin melihat spesifikasi Samsung J5 PRO? Mari cek di bawah ini.
PERBANDINGAN | SAMSUNG J5 PRO | SAMSUNG J5 |
Prosesor | CPU Speed 1.6GHz | CPU Speed 1.2GHz |
CPU Type Octa-Core | CPU Type Quad-Core | |
Display | Ukuran (Main Display) 5.2″ (131.8mm) |
Ukuran (Main Display) 5.2″ (131.8mm) |
Resolusi (Main Display) 1280 x 720 (HD) | Resolusi (Main Display) 1280 x 720 (HD) | |
Teknologi (Main Display) Super AMOLED | Teknologi (Main Display) Super AMOLED | |
Kedalaman Warna (Main Display) 16M | Kedalaman Warna (Main Display) 16M | |
Dukungan S Pen Tidak | Dukungan S Pen Tidak | |
Kamera | Resolusi Rekaman VideoFHD (1920 x 1080) @30fps | Resolusi Rekaman Video FHD (1920 x 1080) @30fps |
Main Camera – Resolution CMOS 13.0 MP | Main Camera – ResolutionCMOS 13.0 MP | |
Front Camera – Resolution CMOS 13.0 MP | Front Camera – Resolution CMOS 5.0 MP | |
Main Camera – Flash Yes | Main Camera – Flash Yes | |
Main Camera – Auto Focus Yes | Main Camera – Auto Focus Yes | |
Memori | RAM Size (GB) 3 GB | RAM Size (GB) 2 GB |
ROM Size (GB) 32 GB | ROM Size (GB) 16 GB | |
Available Memory Size* (GB) 24.3 GB | Available Memory Size* (GB) 10.9 GB | |
Dukungan Memori Eksternal MicroSD (Up to 256GB) | Dukungan Memori Eksternal MicroSD (Up to 128GB) | |
Jaringan | Multi-SIM Dual-SIM | Multi-SIM Dual-SIM |
SIM size Nano-SIM (4FF) | SIM size Micro-SIM (3FF) | |
Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) |
4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) | |
4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
4G TDD LTE B40(2300) | |
Konektivitas | ANT+ Ya | ANT+ Ya |
Versi USB USB 2.0 | Versi USB USB 2.0 | |
Teknologi Lokasi GPS, Glonass, Beidou | Teknologi Lokasi GPS, Glonass | |
Ear jack 3.5mm Stereo | Ear jack 3.5mm Stereo | |
MHL Tidak | MHL Tidak | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct Ya | Wi-Fi Direct Ya | |
Bluetooth Version Bluetooth v4.1 | Bluetooth Version Bluetooth v4.1 | |
NFC Yes | NFC Yes | |
Profil Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | Profil Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
PC Sync. Smart Switch (PC version) | PC Sync. Smart Switch (PC version) | |
Sistem Operasi | Android | Android |
Spesifikasi Fisik | Dimension (HxWxD, mm) 146.2 x 71.3 x 8.0 | Dimension (HxWxD, mm) 145.8 x 72.3 x 8.1 |
Weight (g) 160 | Weight (g)158 | |
Baterai | Internet Usage Time(3G) (Hours) Up to 12 | Internet Usage Time(3G) (Hours) Up to 11 |
Internet Usage Time(LTE) (Hours) Up to 13 | ||
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours)Up to 13 | Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) Up to 14 | |
Video Playback Time (Hours) Up to 17 | Video Playback Time (Hours) Up to 17 | |
Standard Battery Capacity (mAh) 3000 | Standard Battery Capacity (mAh) 3100 | |
Removable yes | Removable Yes | |
Audio Playback Time (Hours) Up to 74 | Audio Playback Time (Hours) Up to 71 | |
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 16 | Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 21 | |
Audio dan Video | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @60fps | Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @30fps | |
Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Aplikasi dan Layanan | Wearable Device Support Gear Circle (Manager Support), Gear Fit2, Gear S2, Gear S3, Gear IconX | Gear Support Gear Circle (Manager Support), Gear S2 |
S-Voice Tidak | S-Voice Tidak | |
Mobile TV Tidak | Mobile TV Tidak |
Spesifikasi Samsung J5 biasa sudah bisa dilihat pada kolom di atas. Sehingga kamu bisa langsung tahu isinya. Sudah paham sekarang? mari kita langsung saja beli. Kemudian, jangan lupa untuk share artikel ini kepada para sahabat dan keluarga. Intinya klik share saja di sosial media milik kamu. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.